Articles
激光/超聲測高測距儀廠家可以精確的測量距離、水平距離、角度和高度,非常適應森林和田野里測量的特殊要求,該儀器在設計上考慮到了對粗糙、傾斜物體的測量,具有操作簡便、使用靈活的特點。
聯系電話:19953345289
一 儀器簡介
這款儀器可以精確的測量距離、水平距離、角度和高度,非常適應森林和田野里測量的特殊要求,該儀器在設計上考慮到了對粗糙、傾斜物體的測量,具有操作簡便、使用靈活的特點。通過內置紅外線端口進行傳輸,可以很方便的將數據傳輸并存儲到數據接收器、掌上電腦或者其他設備上。在精確測量數值的基礎上,Vertex激光測量儀*的便攜性,是您野外測量的*,可以為您節省大量的時間和生產力。
二 原理
采用激光、超聲波原理測距
三 儀器特點
l VL5包括激光測量儀和T3收發器
l 具有超聲波和激光兩種測量方式
l 具有防水功能
l 具有兩種瞄準方式,可以對目標進行放大
l 多種測量方式,如delta H, TreeLimit
四 基本技術參數:
尺寸 | 93×63×72mm | 角度 | -55~85度 |
重量 | 243g | 角度測量分辨率 | 0.1度 |
電池 | 可充電鋰電池 | 角度測量精度 | 0.1度 |
使用次數 | 約9000次測量 |
|
|
充電時間 | zui長3.5h |
|
|
充電方式 | USB線加適配器或者車載適配器 |
|
|
耗電量 | zui大0.9W | 測量高度 | 0~999.9米 |
工作溫度范圍 | -20℃~45℃ | 高度測量分辨率 | 0.1米 |
數據通訊口 | 內置紅外線/藍牙 | 防護等級 | IP67、NEMA6 |
顯示單位 | 英尺/米切換 |
|
|
激光模式 | |||
測量距離 | 46cm-700m(具體看目標反光情況) | ||
激光波長 | 905nm | ||
距離精度 | 4cm | ||
超聲波模式 | |||
60º收發器的距離 | 大于30米 | ||
360º收發器的距離 | 大于20米 | ||
距離測量分辨率 | 0.01 m | ||
距離測量精確度 | 優于1%、 | ||
|
| ||
T3發射器 | |||
尺寸 | 70mm(直徑) | ||
重量 | 85g包括電池 | ||
電池 | 1.5v 5號電池1節 | ||
耗電量 | 9mW | ||
其他 | |||
T3適配器 | 塑料,重約30g | ||
獨腳架 | 可伸縮,33-140cm,重約270g | ||
攜帶箱 | 部分鋁合金外殼 |
五 產地:瑞典